足球单场竞猜游戏第25042期第149-476场赛程安排
第25042期单场竞猜第149-476场赛程安排
期号 | 开始销售时间 | ||||||||
25042期 | 4月11日10:00 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
149 | 25042期 | J2联赛 | 9 | 4月12日12:00 | 仙台七夕 | VS | FC今治 | 4月12日11:55 | |
150 | J1联赛 | 10 | 4月12日13:00 | 清水心跳 | VS | 川崎前锋 | 4月12日12:55 | ||
151 | 4月12日13:00 | 大阪钢巴 | VS | 名古屋鲸 | 4月12日12:55 | ||||
152 | 4月12日13:00 | 广岛三箭 | VS | 冈山绿雉 | 4月12日12:55 | -1 | |||
153 | 4月12日13:00 | 福冈黄蜂 | VS | 横滨水手 | 4月12日12:55 | ||||
154 | K1联赛 | 8 | 4月12日13:00 | 水原FC | VS | 金泉尚武 | 4月12日12:55 | +1 | |
155 | 澳超 | 26 | 4月12日13:00 | 惠灵顿凤凰 | VS | 墨尔本胜利 | 4月12日12:55 | +1 | |
156 | J2联赛 | 9 | 4月12日13:00 | 磐城 | VS | 山形山神 | 4月12日12:55 | ||
157 | 4月12日13:00 | 水户蜀葵 | VS | 北海道札幌冈萨多 | 4月12日12:55 | ||||
158 | K2联赛 | 7 | 4月12日13:00 | 金浦FC | VS | 忠南牙山FC | 4月12日12:55 | ||
159 | 4月12日13:00 | 华城FC | VS | 全南天龙 | 4月12日12:55 | ||||
160 | J1联赛 | 10 | 4月12日14:00 | 东京绿茵 | VS | 神户胜利船 | 4月12日13:55 | ||
161 | 4月12日14:00 | 大阪樱花 | VS | 鹿岛鹿角 | 4月12日13:55 | ||||
162 | 4月12日15:00 | 京都不死鸟 | VS | 湘南海洋 | 4月12日14:55 | ||||
163 | 澳超 | 26 | 4月12日15:00 | 悉尼FC | VS | 奥克兰FC | 4月12日14:55 | ||
164 | K1联赛 | 8 | 4月12日15:30 | FC首尔 | VS | 大田韩亚市民 | 4月12日15:25 | ||
165 | 4月12日15:30 | 浦项铁人 | VS | FC安养 | 4月12日15:25 | ||||
166 | K2联赛 | 7 | 4月12日15:30 | 富川1995 | VS | 水原三星蓝翼 | 4月12日15:25 | ||
167 | 4月12日15:30 | 庆南FC | VS | 城南FC | 4月12日15:25 | ||||
168 | 澳超 | 26 | 4月12日17:35 | 纽卡斯尔喷气机 | VS | 中央海岸水手 | 4月12日17:30 | ||
169 | 葡甲 | 29 | 4月12日18:00 | 雷克索斯 | VS | 维塞乌学院 | 4月12日17:55 | ||
170 | 4月12日18:00 | 帕索斯费雷拉 | VS | 通德拉 | 4月12日17:55 | +1 | |||
171 | 德乙 | 29 | 4月12日19:00 | 汉诺威96 | VS | 埃尔沃斯贝格 | 4月12日18:55 | ||
172 | 4月12日19:00 | 柏林赫塔 | VS | 达姆施塔特 | 4月12日18:55 | ||||
173 | 4月12日19:00 | 乌尔姆 | VS | 马格德堡 | 4月12日18:55 | ||||
174 | 瑞典甲 | 3 | 4月12日19:00 | 桑德维肯 | VS | 特雷勒堡 | 4月12日18:55 | ||
175 | 英超 | 32 | 4月12日19:30 | 曼彻斯特城 | VS | 水晶宫 | 4月12日19:25 | -1 | |
176 | 英冠 | 42 | 4月12日19:30 | 利兹联 | VS | 普雷斯顿 | 4月12日19:25 | -2 | |
177 | 4月12日19:30 | 普利茅斯 | VS | 谢菲尔德联 | 4月12日19:25 | +1 | |||
178 | 英甲 | 42 | 4月12日19:30 | 维冈竞技 | VS | 雷克瑟姆 | 4月12日19:25 | +1 | |
179 | 4月12日19:30 | 威科姆流浪者 | VS | 斯蒂夫尼奇 | 4月12日19:25 | -1 | |||
180 | 英乙 | 42 | 4月12日19:30 | 唐卡斯特 | VS | AFC温布尔登 | 4月12日19:25 | ||
181 | 4月12日19:30 | 斯文登 | VS | 布拉德福德城 | 4月12日19:25 | ||||
182 | 苏超 | 33 | 4月12日19:30 | 凯尔特人 | VS | 基尔马诺克 | 4月12日19:25 | -2 | |
183 | 芬超 | 常规赛 | 4月12日19:30 | 伊尔维斯 | VS | 查路 | 4月12日19:25 | -2 | |
184 | 澳超 | 26 | 4月12日19:45 | 珀斯光荣 | VS | 阿德莱德联 | 4月12日19:40 | +1 | |
185 | 西甲 | 31 | 4月12日20:00 | 皇家社会 | VS | 马略卡 | 4月12日19:55 | -1 | |
186 | 法乙 | 30 | 4月12日20:00 | 甘冈 | VS | 洛里昂 | 4月12日19:55 | ||
187 | 芬超 | 常规赛 | 4月12日20:00 | 哈卡 | VS | 玛丽港 | 4月12日19:55 | -1 | |
188 | 丹甲 | 附加赛 | 4月12日20:00 | 文德斯尔 | VS | 罗斯基勒 | 4月12日19:55 | ||
189 | 波兰甲 | 28 | 4月12日20:45 | 卡托维兹 | VS | 涅波沃米采 | 4月12日20:40 | -1 | |
190 | 意甲 | 32 | 4月12日21:00 | 威尼斯 | VS | 蒙扎 | 4月12日20:55 | -1 | |
191 | 意乙 | 33 | 4月12日21:00 | 卡拉拉 | VS | 卡坦扎罗 | 4月12日20:55 | ||
192 | 4月12日21:00 | 科森扎 | VS | 布雷西亚 | 4月12日20:55 | ||||
193 | 4月12日21:00 | 雷吉亚纳 | VS | 比萨 | 4月12日20:55 | ||||
194 | 4月12日21:00 | 萨勒尼塔纳 | VS | 南蒂罗尔 | 4月12日20:55 | ||||
195 | 土超 | 31 | 4月12日21:00 | 科尼亚体育 | VS | 戈兹特佩体育 | 4月12日20:55 | ||
196 | 瑞典超 | 3 | 4月12日21:00 | 赫根 | VS | 米亚尔比 | 4月12日20:55 | ||
197 | 葡甲 | 29 | 4月12日21:00 | 沙维什 | VS | 波尔蒂芒斯 | 4月12日20:55 | -1 | |
198 | 瑞典甲 | 3 | 4月12日21:00 | 兰斯克鲁纳 | VS | 乌特斯克腾 | 4月12日20:55 | -1 | |
199 | 4月12日21:00 | 厄尔格里特 | VS | 松兹瓦尔 | 4月12日20:55 | ||||
200 | 德甲 | 29 | 4月12日21:30 | 勒沃库森 | VS | 柏林联合 | 4月12日21:25 | -2 | |
201 | 4月12日21:30 | 霍芬海姆 | VS | 美因茨 | 4月12日21:25 | ||||
202 | 4月12日21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 弗赖堡 | 4月12日21:25 | ||||
203 | 4月12日21:30 | 波鸿 | VS | 奥格斯堡 | 4月12日21:25 | ||||
204 | 4月12日21:30 | 基尔 | VS | 圣保利 | 4月12日21:25 | ||||
205 | 英超 | 32 | 4月12日22:00 | 布莱顿 | VS | 莱斯特城 | 4月12日21:55 | -2 | |
206 | 4月12日22:00 | 诺丁汉森林 | VS | 埃弗顿 | 4月12日21:55 | ||||
207 | 4月12日22:00 | 南安普顿 | VS | 阿斯顿维拉 | 4月12日21:55 | +1 | |||
208 | 英冠 | 42 | 4月12日22:00 | 卡迪夫城 | VS | 斯托克城 | 4月12日21:55 | ||
209 | 4月12日22:00 | 卢顿 | VS | 布莱克本 | 4月12日21:55 | ||||
210 | 4月12日22:00 | 米尔沃尔 | VS | 米德尔斯堡 | 4月12日21:55 | ||||
211 | 4月12日22:00 | 朴茨茅斯 | VS | 德比郡 | 4月12日21:55 | ||||
212 | 4月12日22:00 | 女王公园巡游者 | VS | 布里斯托尔城 | 4月12日21:55 | ||||
213 | 4月12日22:00 | 谢菲尔德星期三 | VS | 牛津联 | 4月12日21:55 | -1 | |||
214 | 4月12日22:00 | 桑德兰 | VS | 斯旺西 | 4月12日21:55 | -1 | |||
215 | 4月12日22:00 | 西布朗维奇 | VS | 沃特福德 | 4月12日21:55 | ||||
216 | 英甲 | 42 | 4月12日22:00 | 巴恩斯利 | VS | 博尔顿 | 4月12日21:55 | ||
217 | 4月12日22:00 | 布里斯托尔流浪者 | VS | 埃克塞特城 | 4月12日21:55 | ||||
218 | 4月12日22:00 | 伯顿 | VS | 哈德斯菲尔德 | 4月12日21:55 | ||||
219 | 4月12日22:00 | 剑桥联 | VS | 查尔顿 | 4月12日21:55 | +1 | |||
220 | 4月12日22:00 | 克劳利 | VS | 莱顿东方 | 4月12日21:55 | ||||
221 | 4月12日22:00 | 林肯城 | VS | 什鲁斯伯里 | 4月12日21:55 | -1 | |||
222 | 4月12日22:00 | 斯托克波特郡 | VS | 罗瑟汉姆联 | 4月12日21:55 | -1 | |||
223 | 英乙 | 42 | 4月12日22:00 | 阿克灵顿 | VS | 特兰米尔流浪者 | 4月12日21:55 | ||
224 | 4月12日22:00 | 巴罗 | VS | 沃尔索尔 | 4月12日21:55 | ||||
225 | 4月12日22:00 | 切斯特菲尔德 | VS | 弗利特伍德 | 4月12日21:55 | ||||
226 | 4月12日22:00 | 吉林汉姆 | VS | 米尔顿凯恩斯 | 4月12日21:55 | ||||
227 | 4月12日22:00 | 哈罗盖特 | VS | 格里姆斯比 | 4月12日21:55 | ||||
228 | 4月12日22:00 | 莫克姆 | VS | 卡莱尔联 | 4月12日21:55 | ||||
229 | 4月12日22:00 | 纽波特郡 | VS | 科尔切斯特联 | 4月12日21:55 | +1 | |||
230 | 4月12日22:00 | 维尔港 | VS | 布罗姆利 | 4月12日21:55 | -1 | |||
231 | 苏超 | 33 | 4月12日22:00 | 邓迪联 | VS | 圣约翰斯通 | 4月12日21:55 | -1 | |
232 | 4月12日22:00 | 马瑟韦尔 | VS | 哈茨 | 4月12日21:55 | ||||
233 | 4月12日22:00 | 圣米伦 | VS | 罗斯郡 | 4月12日21:55 | -1 | |||
234 | 比甲 | 附加赛 | 4月12日22:00 | 科特赖克 | VS | 比尔肖特 | 4月12日21:55 | -1 | |
235 | 希腊超 | 附加赛 | 4月12日22:00 | 帕纳多里科斯 | VS | 拉米亚 | 4月12日21:55 | -1 | |
236 | 捷克甲 | 29 | 4月12日22:00 | 卡尔维纳 | VS | 布拉格斯拉维亚 | 4月12日21:55 | +2 | |
237 | 罗甲 | 附加赛 | 4月12日22:00 | 塞普西 | VS | 康斯坦察法鲁尔 | 4月12日21:55 | ||
238 | 芬超 | 常规赛 | 4月12日22:00 | 国际图尔库 | VS | 格尼斯坦 | 4月12日21:55 | -1 | |
239 | 苏冠 | 33 | 4月12日22:00 | 格里诺克摩顿 | VS | 利文斯顿 | 4月12日21:55 | +1 | |
240 | 4月12日22:00 | 帕尔蒂克蓟花 | VS | 哈密尔顿学院 | 4月12日21:55 | -1 | |||
241 | 4月12日22:00 | 女王公园 | VS | 邓弗姆林竞技 | 4月12日21:55 | ||||
242 | 4月12日22:00 | 拉茨流浪者 | VS | 艾尔德里人 | 4月12日21:55 | -1 | |||
243 | 比乙 | 29 | 4月12日22:00 | 欧本 | VS | 瑟兰 | 4月12日21:55 | -1 | |
244 | 西甲 | 31 | 4月12日22:15 | 赫塔费 | VS | 拉斯帕尔马斯 | 4月12日22:10 | -1 | |
245 | 西乙 | 35 | 4月12日22:15 | 萨拉戈萨 | VS | 埃瓦尔 | 4月12日22:10 | ||
246 | 葡超 | 29 | 4月12日22:30 | 法马利康 | VS | 埃斯托里尔 | 4月12日22:25 | ||
247 | 4月12日22:30 | 博阿维斯塔 | VS | 葡萄牙国民 | 4月12日22:25 | ||||
248 | 荷甲 | 29 | 4月12日22:30 | 锡塔德福图纳 | VS | 费耶诺德 | 4月12日22:25 | +1 | |
249 | 荷乙 | 34 | 4月12日22:30 | 多德雷赫特 | VS | 邓伯什 | 4月12日22:25 | -1 | |
250 | 法甲 | 29 | 4月12日23:00 | 摩纳哥 | VS | 马赛 | 4月12日22:55 | ||
251 | 奥甲 | 附加赛 | 4月12日23:00 | 格拉茨AK | VS | 阿尔特阿赫 | 4月12日22:55 | ||
252 | 4月12日23:00 | 哈特贝格 | VS | LASK林茨 | 4月12日22:55 | ||||
253 | 4月12日23:00 | WSG蒂罗尔 | VS | 奥地利克拉根福 | 4月12日22:55 | ||||
254 | 瑞典甲 | 3 | 4月12日23:00 | 于默奥 | VS | 厄斯特松德 | 4月12日22:55 | ||
255 | 意乙 | 33 | 4月12日23:15 | 桑普多利亚 | VS | 奇塔代拉 | 4月12日23:10 | -1 | |
256 | 瑞典超 | 3 | 4月12日23:30 | 埃尔夫斯堡 | VS | 北雪平 | 4月12日23:25 | -1 | |
257 | 波兰甲 | 28 | 4月12日23:30 | 克拉科维亚 | VS | 史拉斯科 | 4月12日23:25 | ||
258 | 意甲 | 32 | 4月13日00:00 | 国际米兰 | VS | 卡利亚里 | 4月12日23:55 | -2 | |
259 | 瑞士超 | 32 | 4月13日00:00 | 伊韦尔东体育 | VS | 草蜢 | 4月12日23:55 | ||
260 | 4月13日00:00 | 温特图尔 | VS | 洛桑体育 | 4月12日23:55 | +1 | |||
261 | 土超 | 31 | 4月13日00:00 | 博德鲁姆 | VS | 安塔利亚体育 | 4月12日23:55 | ||
262 | 4月13日00:00 | 贝西克塔斯 | VS | 巴沙克谢希尔 | 4月12日23:55 | ||||
263 | 瑞士甲 | 30 | 4月13日00:00 | 贝林佐纳 | VS | 瓦杜兹 | 4月12日23:55 | ||
264 | 比甲 | 附加赛 | 4月13日00:15 | 圣特赖登 | VS | 色格拉布鲁日 | 4月13日00:10 | ||
265 | 芬超 | 常规赛 | 4月13日00:20 | 库普斯 | VS | AC奥卢 | 4月13日00:15 | -1 | |
266 | 英超 | 32 | 4月13日00:30 | 阿森纳 | VS | 布伦特福德 | 4月13日00:25 | -1 | |
267 | 西甲 | 31 | 4月13日00:30 | 维戈塞尔塔 | VS | 西班牙人 | 4月13日00:25 | -1 | |
268 | 德甲 | 29 | 4月13日00:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 4月13日00:25 | -1 | |
269 | 西乙 | 35 | 4月13日00:30 | 加的斯 | VS | 埃尔切 | 4月13日00:25 | ||
270 | 4月13日00:30 | 特内里费 | VS | 布尔戈斯 | 4月13日00:25 | ||||
271 | 希腊超 | 附加赛 | 4月13日00:30 | 潘塞莱科斯 | VS | 雅典卡利地亚 | 4月13日00:25 | ||
272 | 智利甲 | 7 | 4月13日00:30 | 科金博联 | VS | 瓦奇巴托 | 4月13日00:25 | ||
273 | 荷甲 | 29 | 4月13日00:45 | 鹿特丹斯巴达 | VS | 海伦芬 | 4月13日00:40 | ||
274 | 法甲 | 29 | 4月13日01:00 | 图卢兹 | VS | 里尔 | 4月13日00:55 | ||
275 | 葡超 | 29 | 4月13日01:00 | 圣塔克拉拉 | VS | 葡萄牙体育 | 4月13日00:55 | +1 | |
276 | 希腊超 | 附加赛 | 4月13日01:00 | 沃洛斯 | VS | 莱瓦贾科斯 | 4月13日00:55 | ||
277 | 捷克甲 | 29 | 4月13日01:00 | 杜克拉 | VS | 俄斯特拉发 | 4月13日00:55 | +1 | |
278 | 罗甲 | 附加赛 | 4月13日01:00 | 克卢日大学 | VS | 布加勒斯特迪纳摩 | 4月13日00:55 | ||
279 | 意乙 | 33 | 4月13日01:30 | 摩德纳 | VS | 萨索洛 | 4月13日01:25 | ||
280 | 法乙 | 30 | 4月13日02:00 | 格勒诺布尔 | VS | 巴黎FC | 4月13日01:55 | +1 | |
281 | 荷甲 | 29 | 4月13日02:00 | PSV埃因霍温 | VS | 阿尔梅勒城 | 4月13日01:55 | -2 | |
282 | 波兰甲 | 28 | 4月13日02:15 | 琴斯托霍瓦 | VS | 拉多米亚克 | 4月13日02:10 | -1 | |
283 | 德乙 | 29 | 4月13日02:30 | 凯泽斯劳滕 | VS | 纽伦堡 | 4月13日02:25 | ||
284 | 瑞士超 | 32 | 4月13日02:30 | 苏黎世 | VS | 巴塞尔 | 4月13日02:25 | ||
285 | 爱甲 | 9 | 4月13日02:30 | 朗福德城 | VS | 都柏林大学 | 4月13日02:25 | ||
286 | 阿职联 | 13 | 4月13日02:30 | 圣洛伦索 | VS | 图库曼竞技 | 4月13日02:25 | ||
287 | 美职 | 常规赛 | 4月13日02:30 | 多伦多FC | VS | 明尼苏达联 | 4月13日02:25 | ||
288 | 意甲 | 32 | 4月13日02:45 | 尤文图斯 | VS | 莱切 | 4月13日02:40 | -1 | |
289 | 比甲 | 附加赛 | 4月13日02:45 | 圣吉罗斯联合 | VS | 安德莱赫特 | 4月13日02:40 | -1 | |
290 | 爱超 | 9 | 4月13日02:45 | 斯莱戈流浪者 | VS | 戈尔韦联 | 4月13日02:40 | ||
291 | 美职 | 常规赛 | 4月13日02:45 | 亚特兰大联 | VS | 新英格兰革命 | 4月13日02:40 | -1 | |
292 | 西甲 | 31 | 4月13日03:00 | 莱加内斯 | VS | 巴塞罗那 | 4月13日02:55 | +2 | |
293 | 西乙 | 35 | 4月13日03:00 | 皇家奥维耶多 | VS | 费罗尔竞技 | 4月13日02:55 | -1 | |
294 | 荷甲 | 29 | 4月13日03:00 | 布雷达 | VS | 前进之鹰 | 4月13日02:55 | ||
295 | 巴西甲 | 3 | 4月13日03:00 | 布拉干蒂诺红牛 | VS | 博塔弗戈 | 4月13日02:55 | ||
296 | 4月13日03:00 | 尤文图德 | VS | 塞阿拉 | 4月13日02:55 | ||||
297 | 智利甲 | 7 | 4月13日03:00 | 科布雷萨尔 | VS | 天主教大学 | 4月13日02:55 | ||
298 | 法甲 | 29 | 4月13日03:05 | 斯特拉斯堡 | VS | 尼斯 | 4月13日03:00 | ||
299 | 葡超 | 29 | 4月13日03:30 | 卡萨皮亚 | VS | 波尔图 | 4月13日03:25 | +1 | |
300 | 美职 | 常规赛 | 4月13日04:30 | 奥兰多城 | VS | 纽约红牛 | 4月13日04:25 | -1 | |
301 | 阿职联 | 13 | 4月13日05:00 | 巴拉卡斯中央 | VS | 蒂格雷 | 4月13日04:55 | ||
302 | 巴西乙 | 2 | 4月13日05:00 | 维拉诺瓦 | VS | 派桑杜 | 4月13日04:55 | ||
303 | 巴西甲 | 3 | 4月13日05:30 | 帕尔梅拉斯 | VS | 科林蒂安 | 4月13日05:25 | ||
304 | 巴西乙 | 2 | 4月13日06:00 | 亚马孙 | VS | 费罗维亚里亚 | 4月13日05:55 | ||
305 | 4月13日06:00 | 新奥里藏蒂诺 | VS | 沃尔塔雷东达 | 4月13日05:55 | -1 | |||
306 | 墨超 | 15 | 4月13日07:00 | 普马斯 | VS | 华雷斯 | 4月13日06:00 | ||
307 | 4月13日07:00 | 莱昂 | VS | 普埃布拉 | 4月13日06:00 | -1 | |||
308 | 巴西乙 | 2 | 4月13日07:00 | 铁路工人 | VS | 戈亚斯 | 4月13日06:00 | ||
309 | 阿职联 | 13 | 4月13日07:30 | 贝尔格拉诺 | VS | 博卡青年 | 4月13日06:00 | ||
310 | 美职 | 常规赛 | 4月13日07:30 | 华盛顿联 | VS | FC辛辛那提 | 4月13日06:00 | ||
311 | 4月13日07:30 | CF蒙特利尔 | VS | 夏洛特FC | 4月13日06:00 | ||||
312 | 4月13日07:30 | 纽约城 | VS | 费城联合 | 4月13日06:00 | ||||
313 | 4月13日07:30 | 温哥华白浪 | VS | 奥斯汀FC | 4月13日06:00 | -1 | |||
314 | 巴西甲 | 3 | 4月13日08:00 | 瓦斯科达伽马 | VS | 累西腓体育 | 4月13日06:00 | ||
315 | 智利甲 | 7 | 4月13日08:00 | 奥达克斯意大利人 | VS | 奥伊金斯 | 4月13日06:00 | ||
316 | 美职 | 常规赛 | 4月13日08:30 | FC达拉斯 | VS | 西雅图海湾人 | 4月13日06:00 | ||
317 | 4月13日08:30 | 纳什维尔SC | VS | 皇家盐湖城 | 4月13日06:00 | -1 | |||
318 | 墨超 | 15 | 4月13日09:00 | 老虎大学 | VS | 蒙特雷 | 4月13日06:00 | ||
319 | 4月13日09:00 | 阿特拉斯 | VS | 托卢卡 | 4月13日06:00 | +1 | |||
320 | 美职 | 常规赛 | 4月13日09:30 | 科罗拉多急流 | VS | 圣迭戈FC | 4月13日06:00 | ||
321 | 4月13日10:30 | 洛杉矶银河 | VS | 休斯敦迪纳摩 | 4月13日10:25 | ||||
322 | 4月13日10:30 | 洛杉矶FC | VS | 圣何塞地震 | 4月13日10:25 | -1 | |||
323 | 墨超 | 15 | 4月13日11:00 | 墨西哥美洲 | VS | 蓝十字 | 4月13日10:55 | ||
324 | J1联赛 | 10 | 4月13日13:00 | 町田泽维亚 | VS | 浦和红钻 | 4月13日12:55 | ||
325 | 4月13日13:00 | 新泻天鹅 | VS | 横滨FC | 4月13日12:55 | ||||
326 | K1联赛 | 8 | 4月13日13:00 | 江原FC | VS | 光州FC | 4月13日12:55 | ||
327 | J2联赛 | 9 | 4月13日13:00 | 秋田蓝色闪电 | VS | RB大宫松鼠 | 4月13日12:55 | ||
328 | 4月13日13:00 | 富山胜利 | VS | 山口雷诺法 | 4月13日12:55 | ||||
329 | 4月13日13:00 | 藤枝MYFC | VS | 千叶市原 | 4月13日12:55 | +1 | |||
330 | 4月13日13:00 | 长崎成功丸 | VS | 鸟栖砂岩 | 4月13日12:55 | ||||
331 | 4月13日13:00 | 大分三神 | VS | 德岛漩涡 | 4月13日12:55 | ||||
332 | K2联赛 | 7 | 4月13日13:00 | 仁川联 | VS | 忠北清州FC | 4月13日12:55 | -1 | |
333 | J2联赛 | 9 | 4月13日14:00 | 磐田喜悦 | VS | 熊本深红 | 4月13日13:55 | ||
334 | 澳超 | 26 | 4月13日15:00 | 西悉尼流浪者 | VS | 西部联 | 4月13日14:55 | ||
335 | J2联赛 | 9 | 4月13日15:00 | 爱媛FC | VS | 甲府风林 | 4月13日14:55 | ||
336 | K1联赛 | 8 | 4月13日15:30 | 全北现代 | VS | 济州SK | 4月13日15:25 | -1 | |
337 | 4月13日15:30 | 大邱FC | VS | 蔚山HD | 4月13日15:25 | +1 | |||
338 | K2联赛 | 7 | 4月13日15:30 | 釜山IPark | VS | 首尔衣恋 | 4月13日15:25 | ||
339 | 4月13日15:30 | 天安城 | VS | 安山绿人 | 4月13日15:25 | ||||
340 | 奥乙 | 23 | 4月13日16:30 | 阿姆施泰滕 | VS | 霍恩 | 4月13日16:25 | -1 | |
341 | 葡甲 | 29 | 4月13日18:00 | 托里什恩斯 | VS | 费尔盖拉斯 | 4月13日17:55 | ||
342 | 荷甲 | 29 | 4月13日18:15 | 乌德勒支 | VS | 格罗宁根 | 4月13日18:10 | -1 | |
343 | 荷乙 | 34 | 4月13日18:15 | 坎布尔 | VS | 乌德勒支青年队 | 4月13日18:10 | -2 | |
344 | 意甲 | 32 | 4月13日18:30 | 亚特兰大 | VS | 博洛尼亚 | 4月13日18:25 | ||
345 | 苏超 | 33 | 4月13日19:00 | 阿伯丁 | VS | 格拉斯哥流浪者 | 4月13日18:55 | +1 | |
346 | 捷克甲 | 29 | 4月13日19:00 | 亚布洛内茨 | VS | 帕尔杜比采 | 4月13日18:55 | -1 | |
347 | 4月13日19:00 | 布杰约维采 | VS | 特普利采 | 4月13日18:55 | +1 | |||
348 | 丹甲 | 附加赛 | 4月13日19:00 | HB克厄 | VS | 希勒勒 | 4月13日18:55 | +1 | |
349 | 德乙 | 29 | 4月13日19:30 | 帕德博恩 | VS | 杜塞尔多夫 | 4月13日19:25 | -1 | |
350 | 4月13日19:30 | 明斯特 | VS | 卡尔斯鲁厄 | 4月13日19:25 | ||||
351 | 4月13日19:30 | 雷根斯堡 | VS | 沙尔克04 | 4月13日19:25 | +1 | |||
352 | 比甲 | 附加赛 | 4月13日19:30 | 安特卫普 | VS | 根特 | 4月13日19:25 | ||
353 | 西甲 | 31 | 4月13日20:00 | 奥萨苏纳 | VS | 赫罗纳 | 4月13日19:55 | ||
354 | 西乙 | 35 | 4月13日20:00 | 阿尔瓦塞特 | VS | 格拉纳达 | 4月13日19:55 | ||
355 | 丹超 | 附加赛 | 4月13日20:00 | 哥本哈根 | VS | 布隆德比 | 4月13日19:55 | ||
356 | 4月13日20:00 | 维堡 | VS | 锡尔克堡 | 4月13日19:55 | ||||
357 | 瑞典超 | 3 | 4月13日20:00 | 哈马比 | VS | 佐加顿斯 | 4月13日19:55 | ||
358 | 4月13日20:00 | 韦纳穆 | VS | 哥德堡 | 4月13日19:55 | ||||
359 | 瑞士超 | 32 | 4月13日20:15 | 卢加诺 | VS | 圣加仑 | 4月13日20:10 | ||
360 | 瑞士甲 | 30 | 4月13日20:15 | 韦尔 | VS | 卡鲁日星 | 4月13日20:10 | ||
361 | 荷甲 | 29 | 4月13日20:30 | 赫拉克勒斯 | VS | 阿尔克马尔 | 4月13日20:25 | ||
362 | 4月13日20:30 | 兹沃勒 | VS | 特温特 | 4月13日20:25 | ||||
363 | 奥甲 | 附加赛 | 4月13日20:30 | 萨尔茨堡红牛 | VS | 格拉茨风暴 | 4月13日20:25 | ||
364 | 波兰甲 | 28 | 4月13日20:45 | 格利维采皮亚斯特 | VS | 什切青波贡 | 4月13日20:40 | ||
365 | 英超 | 32 | 4月13日21:00 | 切尔西 | VS | 伊普斯维奇 | 4月13日20:55 | -2 | |
366 | 4月13日21:00 | 利物浦 | VS | 西汉姆联 | 4月13日20:55 | -2 | |||
367 | 4月13日21:00 | 狼队 | VS | 托特纳姆热刺 | 4月13日20:55 | ||||
368 | 意甲 | 32 | 4月13日21:00 | 维罗纳 | VS | 热那亚 | 4月13日20:55 | ||
369 | 4月13日21:00 | 佛罗伦萨 | VS | 帕尔马 | 4月13日20:55 | -1 | |||
370 | 法甲 | 29 | 4月13日21:00 | 圣埃蒂安 | VS | 布雷斯特 | 4月13日20:55 | ||
371 | 意乙 | 33 | 4月13日21:00 | 切塞纳 | VS | 弗罗西诺内 | 4月13日20:55 | ||
372 | 4月13日21:00 | 克雷莫纳 | VS | 尤维斯塔比亚 | 4月13日20:55 | -1 | |||
373 | 土超 | 31 | 4月13日21:00 | 开塞利体育 | VS | 卡斯帕萨 | 4月13日20:55 | ||
374 | 4月13日21:00 | 加济安泰普 | VS | 哈塔伊体育 | 4月13日20:55 | -1 | |||
375 | 葡甲 | 29 | 4月13日21:00 | 维泽拉 | VS | 阿维卡 | 4月13日20:55 | -1 | |
376 | 4月13日21:00 | 本菲卡B队 | VS | 马里迪莫 | 4月13日20:55 | ||||
377 | 瑞典甲 | 3 | 4月13日21:00 | 布莱格 | VS | 瓦尔贝里 | 4月13日20:55 | ||
378 | 德甲 | 29 | 4月13日21:30 | 斯图加特 | VS | 云达不来梅 | 4月13日21:25 | -1 | |
379 | 苏超 | 33 | 4月13日21:30 | 希伯尼安 | VS | 邓迪FC | 4月13日21:25 | -1 | |
380 | 希腊超 | 附加赛 | 4月13日21:30 | 特里波利斯之星 | VS | OFI克里特 | 4月13日21:25 | ||
381 | 捷克甲 | 29 | 4月13日21:30 | 布拉格斯巴达 | VS | 姆拉达博莱斯拉夫 | 4月13日21:25 | -2 | |
382 | 4月13日21:30 | 斯洛瓦茨科 | VS | 奥洛穆茨 | 4月13日21:25 | ||||
383 | 英锦赛 | 决赛 | 4月13日22:00 | 伯明翰 | VS | 彼得堡联 | 4月13日21:55 | -1 | |
384 | 丹超 | 附加赛 | 4月13日22:00 | 奥胡斯 | VS | 中日德兰 | 4月13日21:55 | ||
385 | 冰岛超 | 2 | 4月13日22:00 | 维斯特里 | VS | FH哈夫纳夫约杜尔 | 4月13日21:55 | ||
386 | 比乙 | 29 | 4月13日22:00 | RFC列日 | VS | 亨克预备队 | 4月13日21:55 | -1 | |
387 | 西甲 | 31 | 4月13日22:15 | 阿拉维斯 | VS | 皇家马德里 | 4月13日22:10 | +1 | |
388 | 西乙 | 35 | 4月13日22:15 | 桑坦德竞技 | VS | 卡斯特利翁 | 4月13日22:10 | -1 | |
389 | 葡超 | 29 | 4月13日22:30 | 阿马多拉之星 | VS | SC法伦斯 | 4月13日22:25 | ||
390 | 瑞士超 | 32 | 4月13日22:30 | 锡永 | VS | 塞尔维特 | 4月13日22:25 | ||
