足球单场竞猜游戏第25021期第56-270场赛程安排
第25021期单场竞猜第56-270场赛程安排
期号 | 开始销售时间 | ||||||||
25021期 | 2月7日10:00 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
56 | 25021期 | 日超杯 | 决赛 | 2月8日12:35 | 神户胜利船 | VS | 广岛三箭 | 2月8日12:30 | |
57 | 澳超 | 18 | 2月8日14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | VS | 墨尔本胜利 | 2月8日13:55 | +1 | |
58 | 2月8日16:35 | 悉尼FC | VS | 西悉尼流浪者 | 2月8日16:30 | -1 | |||
59 | 葡甲 | 21 | 2月8日19:00 | 雷克索斯 | VS | 奥利韦伦斯 | 2月8日18:55 | -1 | |
60 | 德乙 | 21 | 2月8日20:00 | 达姆施塔特 | VS | 埃尔沃斯贝格 | 2月8日19:55 | ||
61 | 2月8日20:00 | 马格德堡 | VS | 纽伦堡 | 2月8日19:55 | ||||
62 | 2月8日20:00 | 乌尔姆 | VS | 帕德博恩 | 2月8日19:55 | ||||
63 | 足总杯 | 4 | 2月8日20:15 | 利兹联 | VS | 米尔沃尔 | 2月8日20:10 | -1 | |
64 | 2月8日20:15 | 莱顿东方 | VS | 曼彻斯特城 | 2月8日20:10 | +3 | |||
65 | 英冠 | 31 | 2月8日20:30 | 桑德兰 | VS | 沃特福德 | 2月8日20:25 | -1 | |
66 | 2月8日20:30 | 西布朗维奇 | VS | 谢菲尔德星期三 | 2月8日20:25 | ||||
67 | 英甲 | 31 | 2月8日20:30 | 查尔顿 | VS | 斯蒂夫尼奇 | 2月8日20:25 | ||
68 | 2月8日20:30 | 斯托克波特郡 | VS | 巴恩斯利 | 2月8日20:25 | -1 | |||
69 | 英乙 | 31 | 2月8日20:30 | 布拉德福德城 | VS | 哈罗盖特 | 2月8日20:25 | -1 | |
70 | 2月8日20:30 | 斯文登 | VS | 维尔港 | 2月8日20:25 | ||||
71 | 捷克甲 | 21 | 2月8日20:30 | 姆拉达博莱斯拉夫 | VS | 特普利采 | 2月8日20:25 | ||
72 | 西甲 | 23 | 2月8日21:00 | 维戈塞尔塔 | VS | 皇家贝蒂斯 | 2月8日20:55 | ||
73 | 西乙 | 26 | 2月8日21:00 | 费罗尔竞技 | VS | 卡斯特利翁 | 2月8日20:55 | ||
74 | 法乙 | 22 | 2月8日21:00 | 阿雅克肖 | VS | 甘冈 | 2月8日20:55 | ||
75 | 2月8日21:00 | 洛里昂 | VS | 亚眠 | 2月8日20:55 | -1 | |||
76 | 土超 | 23 | 2月8日21:00 | 开塞利体育 | VS | 科尼亚体育 | 2月8日20:55 | ||
77 | 波兰甲 | 20 | 2月8日21:45 | 拉多米亚克 | VS | 史拉斯科 | 2月8日21:40 | ||
78 | 意甲 | 24 | 2月8日22:00 | 维罗纳 | VS | 亚特兰大 | 2月8日21:55 | +1 | |
79 | 意乙 | 25 | 2月8日22:00 | 科森扎 | VS | 卡拉拉 | 2月8日21:55 | ||
80 | 2月8日22:00 | 弗罗西诺内 | VS | 卡坦扎罗 | 2月8日21:55 | ||||
81 | 2月8日22:00 | 曼托瓦 | VS | 萨索洛 | 2月8日21:55 | +1 | |||
82 | 2月8日22:00 | 比萨 | VS | 奇塔代拉 | 2月8日21:55 | -1 | |||
83 | 罗甲 | 26 | 2月8日22:00 | 斯洛博齐亚乌尼拉 | VS | CS克拉约瓦大学 | 2月8日21:55 | +1 | |
84 | 葡甲 | 21 | 2月8日22:00 | 费尔盖拉斯 | VS | 通德拉 | 2月8日21:55 | ||
85 | 德甲 | 21 | 2月8日22:30 | 多特蒙德 | VS | 斯图加特 | 2月8日22:25 | ||
86 | 2月8日22:30 | 霍芬海姆 | VS | 柏林联合 | 2月8日22:25 | ||||
87 | 2月8日22:30 | 弗赖堡 | VS | 海登海姆 | 2月8日22:25 | -1 | |||
88 | 2月8日22:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 勒沃库森 | 2月8日22:25 | +1 | |||
89 | 2月8日22:30 | 美因茨 | VS | 奥格斯堡 | 2月8日22:25 | -1 | |||
90 | 足总杯 | 4 | 2月8日23:00 | 普雷斯顿 | VS | 威科姆流浪者 | 2月8日22:55 | ||
91 | 2月8日23:00 | 考文垂 | VS | 伊普斯维奇 | 2月8日22:55 | ||||
92 | 2月8日23:00 | 维冈竞技 | VS | 富勒姆 | 2月8日22:55 | +2 | |||
93 | 2月8日23:00 | 埃弗顿 | VS | AFC伯恩茅斯 | 2月8日22:55 | ||||
94 | 2月8日23:00 | 南安普顿 | VS | 伯恩利 | 2月8日22:55 | -1 | |||
95 | 2月8日23:00 | 斯托克城 | VS | 卡迪夫城 | 2月8日22:55 | ||||
96 | 英冠 | 31 | 2月8日23:00 | 诺维奇 | VS | 德比郡 | 2月8日22:55 | -1 | |
97 | 2月8日23:00 | 谢菲尔德联 | VS | 朴茨茅斯 | 2月8日22:55 | -1 | |||
98 | 英甲 | 31 | 2月8日23:00 | 博尔顿 | VS | 克劳利 | 2月8日22:55 | -1 | |
99 | 2月8日23:00 | 伯顿 | VS | 布莱克浦 | 2月8日22:55 | ||||
100 | 2月8日23:00 | 林肯城 | VS | 剑桥联 | 2月8日22:55 | -1 | |||
101 | 2月8日23:00 | 罗瑟汉姆联 | VS | 什鲁斯伯里 | 2月8日22:55 | -1 | |||
102 | 英乙 | 31 | 2月8日23:00 | 阿克灵顿 | VS | AFC温布尔登 | 2月8日22:55 | ||
103 | 2月8日23:00 | 巴罗 | VS | 吉林汉姆 | 2月8日22:55 | ||||
104 | 2月8日23:00 | 科尔切斯特联 | VS | 沃尔索尔 | 2月8日22:55 | ||||
105 | 2月8日23:00 | 克鲁 | VS | 纽波特郡 | 2月8日22:55 | -1 | |||
106 | 2月8日23:00 | 弗利特伍德 | VS | 切尔滕汉姆 | 2月8日22:55 | ||||
107 | 2月8日23:00 | 格里姆斯比 | VS | 卡莱尔联 | 2月8日22:55 | ||||
108 | 2月8日23:00 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 布罗姆利 | 2月8日22:55 | ||||
109 | 2月8日23:00 | 诺茨郡 | VS | 莫克姆 | 2月8日22:55 | -1 | |||
110 | 2月8日23:00 | 索尔福德城 | VS | 特兰米尔流浪者 | 2月8日22:55 | -1 | |||
111 | 比甲 | 25 | 2月8日23:00 | 布鲁日 | VS | 奥德赫维里鲁汶 | 2月8日22:55 | -2 | |
112 | 希腊超 | 22 | 2月8日23:00 | 沃洛斯 | VS | 帕纳多里科斯 | 2月8日22:55 | ||
113 | 捷克甲 | 21 | 2月8日23:00 | 帕尔杜比采 | VS | 布拉格斯拉维亚 | 2月8日22:55 | +2 | |
114 | 2月8日23:00 | 杜克拉 | VS | 卡尔维纳 | 2月8日22:55 | ||||
115 | 苏足总杯 | 5 | 2月8日23:00 | 圣约翰斯通 | VS | 哈密尔顿学院 | 2月8日22:55 | -1 | |
116 | 2月8日23:00 | 邓迪FC | VS | 艾尔德里人 | 2月8日22:55 | -1 | |||
117 | 苏冠 | 26 | 2月8日23:00 | 福尔柯克 | VS | 帕尔蒂克蓟花 | 2月8日22:55 | -1 | |
118 | 比乙 | 21 | 2月8日23:00 | RFC列日 | VS | 布瑞恩斯 | 2月8日22:55 | ||
119 | 西甲 | 23 | 2月8日23:15 | 毕尔巴鄂竞技 | VS | 赫罗纳 | 2月8日23:10 | -1 | |
120 | 西乙 | 26 | 2月8日23:15 | 格拉纳达 | VS | 米兰德斯 | 2月8日23:10 | -1 | |
121 | 葡超 | 21 | 2月8日23:30 | A V S | VS | 圣塔克拉拉 | 2月8日23:25 | +1 | |
122 | 荷甲 | 22 | 2月8日23:30 | 赫拉克勒斯 | VS | 前进之鹰 | 2月8日23:25 | ||
123 | 葡甲 | 21 | 2月8日23:30 | 马里迪莫 | VS | 波尔蒂芒斯 | 2月8日23:25 | ||
124 | 荷乙 | 25 | 2月8日23:30 | 海尔蒙德体育 | VS | 多德雷赫特 | 2月8日23:25 | ||
125 | 法甲 | 21 | 2月9日00:00 | 尼斯 | VS | 朗斯 | 2月8日23:55 | ||
126 | 奥甲 | 17 | 2月9日00:00 | 阿尔特阿赫 | VS | 格拉茨AK | 2月8日23:55 | ||
127 | 2月9日00:00 | 维也纳快速 | VS | 沃尔夫斯贝格 | 2月8日23:55 | -1 | |||
128 | 土超 | 23 | 2月9日00:00 | 锡瓦斯体育 | VS | 贝西克塔斯 | 2月8日23:55 | +1 | |
129 | 意乙 | 25 | 2月9日00:15 | 桑普多利亚 | VS | 摩德纳 | 2月9日00:10 | ||
130 | 波兰甲 | 20 | 2月9日00:30 | 琴斯托霍瓦 | VS | 卡托维兹 | 2月9日00:25 | -1 | |
131 | 意甲 | 24 | 2月9日01:00 | 恩波利 | VS | AC米兰 | 2月9日00:55 | +1 | |
132 | 瑞士超 | 23 | 2月9日01:00 | 卢加诺 | VS | 草蜢 | 2月9日00:55 | -1 | |
133 | 2月9日01:00 | 洛桑体育 | VS | 伊韦尔东体育 | 2月9日00:55 | -1 | |||
134 | 罗甲 | 26 | 2月9日01:00 | 加拉茨钢铁 | VS | 布加勒斯特快速 | 2月9日00:55 | ||
135 | 比甲 | 25 | 2月9日01:15 | 登德尔 | VS | 圣特赖登 | 2月9日01:10 | ||
136 | 西甲 | 23 | 2月9日01:30 | 拉斯帕尔马斯 | VS | 比利亚雷亚尔 | 2月9日01:25 | +1 | |
137 | 德甲 | 21 | 2月9日01:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 法兰克福 | 2月9日01:25 | ||
138 | 西乙 | 26 | 2月9日01:30 | 希洪体育 | VS | 埃瓦尔 | 2月9日01:25 | ||
139 | 2月9日01:30 | 马拉加 | VS | 莱万特 | 2月9日01:25 | ||||
140 | 苏足总杯 | 5 | 2月9日01:30 | 凯尔特人 | VS | 拉茨流浪者 | 2月9日01:25 | -3 | |
141 | 足总杯 | 4 | 2月9日01:45 | 伯明翰 | VS | 纽卡斯尔联 | 2月9日01:40 | +1 | |
142 | 荷甲 | 22 | 2月9日01:45 | PSV埃因霍温 | VS | 威廉二世 | 2月9日01:40 | -2 | |
143 | 法甲 | 21 | 2月9日02:00 | 里尔 | VS | 勒阿弗尔 | 2月9日01:55 | -2 | |
144 | 葡超 | 21 | 2月9日02:00 | 本菲卡 | VS | 摩雷伦斯 | 2月9日01:55 | -2 | |
145 | 希腊超 | 22 | 2月9日02:00 | OFI克里特 | VS | PAOK塞萨洛尼基 | 2月9日01:55 | +1 | |
146 | 捷克甲 | 21 | 2月9日02:00 | 比尔森胜利 | VS | 利贝雷茨 | 2月9日01:55 | -1 | |
147 | 葡甲 | 21 | 2月9日02:00 | 佩纳菲耶尔 | VS | 帕索斯费雷拉 | 2月9日01:55 | ||
148 | 法乙 | 22 | 2月9日03:00 | 梅斯 | VS | 克莱蒙 | 2月9日02:55 | -1 | |
149 | 荷甲 | 22 | 2月9日03:00 | 格罗宁根 | VS | 奈梅亨 | 2月9日02:55 | ||
150 | 比乙 | 21 | 2月9日03:00 | 莫伦贝克 | VS | 安德莱赫特预备队 | 2月9日02:55 | -1 | |
151 | 2月9日03:00 | 帕特罗艾斯登 | VS | 亨克预备队 | 2月9日02:55 | -1 | |||
152 | 波兰甲 | 20 | 2月9日03:15 | 格利维采皮亚斯特 | VS | 华沙莱吉亚 | 2月9日03:10 | ||
153 | 德乙 | 21 | 2月9日03:30 | 柏林赫塔 | VS | 凯泽斯劳滕 | 2月9日03:25 | ||
154 | 瑞士超 | 23 | 2月9日03:30 | 伯尔尼年轻人 | VS | 锡永 | 2月9日03:25 | -1 | |
155 | 意甲 | 24 | 2月9日03:45 | 都灵 | VS | 热那亚 | 2月9日03:40 | ||
156 | 比甲 | 25 | 2月9日03:45 | 亨克 | VS | 色格拉布鲁日 | 2月9日03:40 | -1 | |
157 | 西甲 | 23 | 2月9日04:00 | 皇家马德里 | VS | 马德里竞技 | 2月9日03:55 | ||
158 | 足总杯 | 4 | 2月9日04:00 | 布莱顿 | VS | 切尔西 | 2月9日03:55 | ||
159 | 荷甲 | 22 | 2月9日04:00 | 费耶诺德 | VS | 鹿特丹斯巴达 | 2月9日03:55 | -1 | |
160 | 法甲 | 21 | 2月9日04:05 | 圣埃蒂安 | VS | 雷恩 | 2月9日04:00 | ||
161 | 葡超 | 21 | 2月9日04:30 | 法马利康 | VS | 吉马良斯 | 2月9日04:25 | ||
162 | 阿职联 | 4 | 2月9日05:00 | 萨斯菲尔德 | VS | 圣洛伦索 | 2月9日04:55 | ||
163 | 2月9日06:30 | 罗萨里奥中央 | VS | 图库曼竞技 | 2月9日06:00 | ||||
164 | 2月9日07:15 | 河床 | VS | 阿根廷独立 | 2月9日06:00 | -1 | |||
165 | 墨超 | 6 | 2月9日09:00 | 莱昂 | VS | 托卢卡 | 2月9日06:00 | ||
166 | 2月9日09:00 | 老虎大学 | VS | 阿特拉斯 | 2月9日06:00 | -1 | |||
167 | 阿职联 | 4 | 2月9日09:15 | 竞技俱乐部 | VS | 博卡青年 | 2月9日06:00 | ||
168 | 墨超 | 6 | 2月9日11:00 | 华雷斯 | VS | 蒙特雷 | 2月9日10:55 | ||
169 | 2月9日11:00 | 蓝十字 | VS | 帕丘卡 | 2月9日10:55 | -1 | |||
170 | 土超 | 23 | 2月9日18:30 | 卡斯帕萨 | VS | 里泽体育 | 2月9日18:25 | ||
171 | 葡甲 | 21 | 2月9日19:00 | 马夫拉 | VS | 沙维什 | 2月9日18:55 | ||
172 | 荷甲 | 22 | 2月9日19:15 | 乌德勒支 | VS | 阿尔梅勒城 | 2月9日19:10 | -1 | |
173 | 波兰甲 | 20 | 2月9日19:15 | 凯尔采科罗纳 | VS | 卢布林莫托 | 2月9日19:10 | ||
174 | 荷乙 | 25 | 2月9日19:15 | 芬洛 | VS | 马斯特里赫特 | 2月9日19:10 | ||
175 | 意甲 | 24 | 2月9日19:30 | 威尼斯 | VS | 罗马 | 2月9日19:25 | +1 | |
176 | 英冠 | 31 | 2月9日20:00 | 布里斯托尔城 | VS | 斯旺西 | 2月9日19:55 | -1 | |
177 | 捷克甲 | 21 | 2月9日20:00 | 亚布洛内茨 | VS | 斯洛瓦茨科 | 2月9日19:55 | ||
178 | 足总杯 | 4 | 2月9日20:30 | 布莱克本 | VS | 狼队 | 2月9日20:25 | +1 | |
179 | 德乙 | 21 | 2月9日20:30 | 科隆 | VS | 沙尔克04 | 2月9日20:25 | -1 | |
180 | 2月9日20:30 | 卡尔斯鲁厄 | VS | 不伦瑞克 | 2月9日20:25 | -1 | |||
181 | 2月9日20:30 | 汉诺威96 | VS | 杜塞尔多夫 | 2月9日20:25 | ||||
182 | 比甲 | 25 | 2月9日20:30 | 安德莱赫特 | VS | 安特卫普 | 2月9日20:25 | ||
183 | 罗甲 | 26 | 2月9日20:30 | 赫曼施塔特 | VS | 佩特罗鲁 | 2月9日20:25 | ||
184 | 苏足总杯 | 5 | 2月9日20:30 | 阿伯丁 | VS | 邓弗姆林竞技 | 2月9日20:25 | -1 | |
185 | 比乙 | 21 | 2月9日20:30 | 欧本 | VS | 利尔斯 | 2月9日20:25 | ||
186 | 西甲 | 23 | 2月9日21:00 | 阿拉维斯 | VS | 赫塔费 | 2月9日20:55 | ||
187 | 西乙 | 26 | 2月9日21:00 | 埃尔切 | VS | 特内里费 | 2月9日20:55 | -1 | |
188 | 土超 | 23 | 2月9日21:00 | 阿拉尼亚体育 | VS | 费内巴切 | 2月9日20:55 | +1 | |
189 | 瑞士超 | 23 | 2月9日21:15 | 塞尔维特 | VS | 巴塞尔 | 2月9日21:10 | ||
190 | 瑞士甲 | 21 | 2月9日21:15 | 瓦杜兹 | VS | 韦尔 | 2月9日21:10 | ||
191 | 荷甲 | 22 | 2月9日21:30 | 瓦尔韦克 | VS | 布雷达 | 2月9日21:25 | ||
192 | 2月9日21:30 | 锡塔德福图纳 | VS | 阿贾克斯 | 2月9日21:25 | +1 | |||
193 | 奥甲 | 17 | 2月9日21:30 | WSG蒂罗尔 | VS | 哈特贝格 | 2月9日21:25 | ||
194 | 2月9日21:30 | 奥地利克拉根福 | VS | 萨尔茨堡红牛 | 2月9日21:25 | +1 | |||
195 | 波兰甲 | 20 | 2月9日21:45 | 罗兹维德祖 | VS | 克拉科维亚 | 2月9日21:40 | ||
196 | 意甲 | 24 | 2月9日22:00 | 卡利亚里 | VS | 帕尔马 | 2月9日21:55 | ||
197 | 2月9日22:00 | 拉齐奥 | VS | 蒙扎 | 2月9日21:55 | -1 | |||
198 | 法甲 | 21 | 2月9日22:00 | 里昂 | VS | 兰斯 | 2月9日21:55 | -1 | |
199 | 意乙 | 25 | 2月9日22:00 | 克雷莫纳 | VS | 南蒂罗尔 | 2月9日21:55 | -1 | |
200 | 2月9日22:00 | 雷吉亚纳 | VS | 切塞纳 | 2月9日21:55 | ||||
201 | 2月9日22:00 | 斯佩齐亚 | VS | 巴勒莫 | 2月9日21:55 | -1 | |||
202 | 葡甲 | 21 | 2月9日22:00 | 维塞乌学院 | VS | 阿维卡 | 2月9日21:55 | ||
203 | 德甲 | 21 | 2月9日22:30 | 基尔 | VS | 波鸿 | 2月9日22:25 | ||
204 | 捷克甲 | 21 | 2月9日22:30 | 俄斯特拉发 | VS | 奥洛穆茨 | 2月9日22:25 | -1 | |
205 | 2月9日22:30 | 波希米亚人1905 | VS | 布杰约维采 | 2月9日22:25 | -1 | |||
206 | 足总杯 | 4 | 2月9日23:00 | 普利茅斯 | VS | 利物浦 | 2月9日22:55 | +2 | |
207 | 比甲 | 25 | 2月9日23:00 | 科特赖克 | VS | 圣吉罗斯联合 | 2月9日22:55 | +1 | |
208 | 希腊超 | 22 | 2月9日23:00 | 奥林匹亚科斯 | VS | 特里波利斯之星 | 2月9日22:55 | -2 | |
209 | 罗甲 | 26 | 2月9日23:00 | 克卢日大学 | VS | 雅西理工 | 2月9日22:55 | -1 | |
210 | 西甲 | 23 | 2月9日23:15 | 瓦伦西亚 | VS | 莱加内斯 | 2月9日23:10 | ||
211 | 西乙 | 26 | 2月9日23:15 | 布尔戈斯 | VS | 桑坦德竞技 | 2月9日23:10 | ||
212 | 2月9日23:15 | 科尔多瓦 | VS | 韦斯卡 | 2月9日23:10 | ||||
213 | 葡超 | 21 | 2月9日23:30 | 埃斯托里尔 | VS | 博阿维斯塔 | 2月9日23:25 | -1 | |
214 | 2月9日23:30 | SC法伦斯 | VS | 葡萄牙国民 | 2月9日23:25 | ||||
215 | 瑞士超 | 23 | 2月9日23:30 | 卢塞恩 | VS | 温特图尔 | 2月9日23:25 | -1 | |
216 | 2月9日23:30 | 苏黎世 | VS | 圣加仑 | 2月9日23:25 | ||||
217 | 苏足总杯 | 5 | 2月9日23:30 | 格拉斯哥流浪者 | VS | 女王公园 | 2月9日23:25 | -3 | |
218 | 葡甲 | 21 | 2月9日23:30 | 莱里亚 | VS | 波尔图B队 | 2月9日23:25 | -1 | |
219 | 瑞士甲 | 21 | 2月9日23:30 | 图恩 | VS | 贝林佐纳 | 2月9日23:25 | -1 | |
220 | 荷甲 | 22 | 2月9日23:45 | 海伦芬 | VS | 特温特 | 2月9日23:40 | ||
221 | 2月9日23:45 | 阿尔克马尔 | VS | 兹沃勒 | 2月9日23:40 | -1 | |||
222 | 荷乙 | 25 | 2月9日23:45 | 特尔斯达 | VS | 乌德勒支青年队 | 2月9日23:40 | -1 | |
223 | 奥甲 | 17 | 2月10日00:00 | LASK林茨 | VS | 蓝白林茨 | 2月9日23:55 | ||
224 | 土超 | 23 | 2月10日00:00 | 加拉塔萨雷 | VS | 阿达纳德米尔体育 | 2月9日23:55 | -3 | |
225 | 2月10日00:00 | 安塔利亚体育 | VS | 巴沙克谢希尔 | 2月9日23:55 | ||||
226 | 法甲 | 21 | 2月10日00:15 | 欧塞尔 | VS | 图卢兹 | 2月10日00:10 | ||
227 | 2月10日00:15 | 斯特拉斯堡 | VS | 蒙彼利埃 | 2月10日00:10 | -1 | |||
228 | 意乙 | 25 | 2月10日00:15 | 尤维斯塔比亚 | VS | 巴里 | 2月10日00:10 | ||
229 | 德甲 | 21 | 2月10日00:30 | RB莱比锡 | VS | 圣保利 | 2月10日00:25 | -1 | |
230 | 波兰甲 | 20 | 2月10日00:30 | 格但斯克莱吉亚 | VS | 波兹南莱赫 | 2月10日00:25 | +1 | |
231 | 意甲 | 24 | 2月10日01:00 | 莱切 | VS | 博洛尼亚 | 2月10日00:55 | +1 | |
232 | 西甲 | 23 | 2月10日01:30 | 皇家社会 | VS | 西班牙人 | 2月10日01:25 | -1 | |
233 | 西乙 | 26 | 2月10日01:30 | 加的斯 | VS | 卡塔赫纳 | 2月10日01:25 | -1 | |
234 | 2月10日01:30 | 拉科鲁尼亚 | VS | 阿尔梅里亚 | 2月10日01:25 | ||||
235 | 比甲 | 25 | 2月10日01:30 | 韦斯特洛 | VS | 标准列日 | 2月10日01:25 | -1 | |
236 | 希腊超 | 22 | 2月10日01:30 | 阿瑞斯 | VS | 帕纳辛纳科斯 | 2月10日01:25 | +1 | |
237 | 捷克甲 | 21 | 2月10日01:30 | 布拉格斯巴达 | VS | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2月10日01:25 | -1 | |
238 | 足总杯 | 4 | 2月10日01:35 | 阿斯顿维拉 | VS | 托特纳姆热刺 | 2月10日01:30 | ||
239 | 葡超 | 21 | 2月10日02:00 | 布拉加 | VS | 吉尔维森特 | 2月10日01:55 | -1 | |
240 | 罗甲 | 26 | 2月10日02:00 | 布加勒斯特星 | VS | 塞普西 | 2月10日01:55 | -1 | |
241 | 比甲 | 25 | 2月10日02:15 | 比尔肖特 | VS | 沙勒罗瓦 | 2月10日02:10 | +1 | |
242 | 比乙 | 21 | 2月10日02:15 | 洛克伦特姆塞 | VS | 拉路维尔 | 2月10日02:10 | +1 | |
243 | 希腊超 | 22 | 2月10日02:30 | 雅典AEK | VS | 潘塞莱科斯 | 2月10日02:25 | -2 | |
244 | 意甲 | 24 | 2月10日03:45 | 那不勒斯 | VS | 乌迪内斯 | 2月10日03:40 | -1 | |
245 | 法甲 | 21 | 2月10日03:45 | 昂热 | VS | 马赛 | 2月10日03:40 | +1 | |
246 | 西甲 | 23 | 2月10日04:00 | 塞维利亚 | VS | 巴塞罗那 | 2月10日03:55 | +1 | |
247 | 阿职联 | 4 | 2月10日04:00 | 列斯特拉体育 | VS | 防卫与正义 | 2月10日03:55 | ||
248 | 2月10日04:00 | 普拉腾斯 | VS | 科尔多瓦学院 | 2月10日03:55 | ||||
249 | 葡超 | 21 | 2月10日04:30 | 卡萨皮亚 | VS | 阿马多拉之星 | 2月10日04:25 | -1 | |
250 | 阿职联 | 4 | 2月10日06:15 | 拉普拉塔体操 | VS | 戈多伊克鲁斯 | 2月10日06:00 | ||
251 | 墨超 | 6 | 2月10日08:00 | 普马斯 | VS | 马萨特兰 | 2月10日06:00 | -1 | |
252 | 阿职联 | 4 | 2月10日08:30 | 塔勒瑞斯 | VS | 拉努斯 | 2月10日06:00 | ||
253 | 墨超 | 6 | 2月10日11:00 | 瓜达拉哈拉 | VS | 蒂华纳 | 2月10日10:55 | -1 | |
254 | 罗甲 | 26 | 2月10日23:00 | 康斯坦察法鲁尔 | VS | 布泽乌格洛里亚 | 2月10日22:55 | -1 | |
255 | 希腊超 | 22 | 2月11日00:00 | 阿特罗米托斯 | VS | 雅典卡利地亚 | 2月10日23:55 | ||
256 | 2月11日00:00 | 拉米亚 | VS | 莱瓦贾科斯 | 2月10日23:55 | ||||
257 | 土超 | 23 | 2月11日01:00 | 特拉布宗体育 | VS | 埃于普体育 | 2月11日00:55 | -1 | |
258 | 2月11日01:00 | 博德鲁姆 | VS | 戈兹特佩体育 | 2月11日00:55 | ||||
259 | 罗甲 | 26 | 2月11日02:00 | UTA阿拉德 | VS | 克卢日 | 2月11日01:55 | +1 | |
260 | 波兰甲 | 20 | 2月11日02:00 | 涅波沃米采 | VS | 卢宾扎格勒比 | 2月11日01:55 | ||
261 | 葡甲 | 21 | 2月11日02:00 | 托里什恩斯 | VS | 维泽拉 | 2月11日01:55 | ||
262 | 荷乙 | 25 | 2月11日03:00 | PSV埃因霍温青年队 | VS | 坎布尔 | 2月11日02:55 | +1 | |
263 | 2月11日03:00 | 阿贾克斯青年队 | VS | 鹿特丹精英 | 2月11日02:55 | +1 | |||
264 | 西乙 | 26 | 2月11日03:30 | 皇家奥维耶多 | VS | 埃尔登斯 | 2月11日03:25 | -1 | |
265 | 意甲 | 24 | 2月11日03:45 | 国际米兰 | VS | 佛罗伦萨 | 2月11日03:40 | -1 | |
266 | 足总杯 | 4 | 2月11日03:45 | 唐卡斯特 | VS | 水晶宫 | 2月11日03:40 | +2 | |
267 | 法乙 | 22 | 2月11日03:45 | 卡昂 | VS | 敦刻尔克 | 2月11日03:40 | ||
268 | 苏足总杯 | 5 | 2月11日03:45 | 圣米伦 | VS | 哈茨 | 2月11日03:40 | ||
269 | 西甲 | 23 | 2月11日04:00 | 马略卡 | VS | 奥萨苏纳 | 2月11日03:55 | ||
270 | 葡超 | 21 | 2月11日04:15 | 阿罗卡 | VS | 里奥阿维 | 2月11日04:10 | ||
足球单场第25021期竞猜赛程(新增版1)开奖时间 | |||||||||
56场 | 2月8日15:00 | ||||||||
57场 | 2月8日16:00 | ||||||||
58场 | 2月8日19:00 | ||||||||
59-71场 | 2月8日22:30 | ||||||||
72-164场 | 2月9日09:30 | ||||||||
165-167场 | 2月9日11:30 | ||||||||
168-169场 | 2月9日13:30 | ||||||||
170-175场 | 2月9日21:30 | ||||||||
176-185场 | 2月9日22:30 | ||||||||
186-250场 | 2月10日09:30 | ||||||||
251-252场 | 2月10日10:30 | ||||||||
253场 | 2月10日13:30 | ||||||||
254-270场 | 2月11日09:30 |
注:“-”代表主队让球,“+”代表主队受让,竞猜结果以90分钟为准
该赛程适用于单场胜平负、上下盘+单双数、单场比分、总进球数、半全场胜平负五个玩法
本网提供的单场信息仅供购彩者参考,投注时以彩票销售终端机上实时信息为准。
浏览量:126
Copyright © 2002-2023 澳客网 All rights reserved. 京ICP备2023027454号-2 增值电信业务经营许可证:京B2-20240263 京公网安备11010802026576号