足球单场竞猜游戏第24101期第1-320场赛程安排
第24101期单场竞猜第1-320场赛程安排
期号 | 开始销售时间 | ||||||||
24101期 | 10月5日10:00 | ||||||||
序号 | 期号 | 赛事 | 轮次 | 比赛开始时间 | 主队 | VS | 客队 | 结束销售时间 | 让球 |
1 | 24101期 | J1联赛 | 33 | 10月5日13:00 | 新泻天鹅 | VS | 鹿岛鹿角 | 10月5日12:55 | |
2 | J2联赛 | 34 | 10月5日13:00 | 千叶市原 | VS | 群马温泉 | 10月5日12:55 | -1 | |
3 | 10月5日13:00 | 甲府风林 | VS | 冈山绿雉 | 10月5日12:55 | ||||
4 | J1联赛 | 33 | 10月5日14:00 | FC东京 | VS | 鸟栖砂岩 | 10月5日13:55 | -1 | |
5 | 10月5日14:00 | 町田泽维亚 | VS | 川崎前锋 | 10月5日13:55 | ||||
6 | 10月5日15:00 | 浦和红钻 | VS | 大阪樱花 | 10月5日14:55 | ||||
7 | 10月5日15:00 | 柏太阳神 | VS | 横滨水手 | 10月5日14:55 | ||||
8 | K2联赛 | 34 | 10月5日15:30 | 釜山IPark | VS | 首尔衣恋 | 10月5日15:25 | ||
9 | 10月5日15:30 | 金浦FC | VS | 忠南牙山FC | 10月5日15:25 | ||||
10 | 10月5日15:30 | 天安城 | VS | 庆南FC | 10月5日15:25 | ||||
11 | J2联赛 | 34 | 10月5日16:00 | 藤枝MYFC | VS | 磐城 | 10月5日15:55 | ||
12 | J1联赛 | 33 | 10月5日16:30 | 大阪钢巴 | VS | 北海道札幌冈萨多 | 10月5日16:25 | -1 | |
13 | K2联赛 | 34 | 10月5日18:00 | 富川1995 | VS | 忠北清州FC | 10月5日17:55 | -1 | |
14 | 10月5日18:00 | 城南FC | VS | 全南天龙 | 10月5日17:55 | ||||
15 | 葡甲 | 7 | 10月5日18:00 | 费尔盖拉斯 | VS | 维塞乌学院 | 10月5日17:55 | ||
16 | 波兰甲 | 11 | 10月5日18:15 | 梅莱茨钢铁 | VS | 格但斯克莱吉亚 | 10月5日18:10 | ||
17 | 土超 | 8 | 10月5日18:30 | 卡斯帕萨 | VS | 博德鲁姆 | 10月5日18:25 | ||
18 | 德乙 | 8 | 10月5日19:00 | 科隆 | VS | 乌尔姆 | 10月5日18:55 | -2 | |
19 | 10月5日19:00 | 埃尔沃斯贝格 | VS | 凯泽斯劳滕 | 10月5日18:55 | ||||
20 | 10月5日19:00 | 纽伦堡 | VS | 明斯特 | 10月5日18:55 | ||||
21 | 芬超 | 附加赛 | 10月5日19:00 | 格尼斯坦 | VS | 拉赫蒂 | 10月5日18:55 | -1 | |
22 | 瑞典甲 | 26 | 10月5日19:00 | 乌特斯克腾 | VS | 赫尔辛堡 | 10月5日18:55 | ||
23 | 10月5日19:00 | 桑德维肯 | VS | 厄斯特松德 | 10月5日18:55 | -1 | |||
24 | 英超 | 7 | 10月5日19:30 | 水晶宫 | VS | 利物浦 | 10月5日19:25 | +1 | |
25 | 英冠 | 9 | 10月5日19:30 | 伯恩利 | VS | 普雷斯顿 | 10月5日19:25 | -1 | |
26 | 10月5日19:30 | 诺维奇 | VS | 赫尔城 | 10月5日19:25 | ||||
27 | 10月5日19:30 | 朴茨茅斯 | VS | 牛津联 | 10月5日19:25 | ||||
28 | 英甲 | 10 | 10月5日19:30 | 哈德斯菲尔德 | VS | 巴恩斯利 | 10月5日19:25 | ||
29 | 10月5日19:30 | 彼得堡联 | VS | 斯蒂夫尼奇 | 10月5日19:25 | ||||
30 | 英乙 | 10 | 10月5日19:30 | 弗利特伍德 | VS | 布罗姆利 | 10月5日19:25 | -1 | |
31 | 10月5日19:30 | 格里姆斯比 | VS | 唐卡斯特 | 10月5日19:25 | ||||
32 | 捷克甲 | 11 | 10月5日19:30 | 卡尔维纳 | VS | 赫拉德茨克拉洛韦 | 10月5日19:25 | ||
33 | 西甲 | 9 | 10月5日20:00 | 西班牙人 | VS | 马略卡 | 10月5日19:55 | ||
34 | 西乙 | 8 | 10月5日20:00 | 费罗尔竞技 | VS | 埃尔切 | 10月5日19:55 | ||
35 | 法乙 | 8 | 10月5日20:00 | 卡昂 | VS | 洛里昂 | 10月5日19:55 | ||
36 | 10月5日20:00 | 克莱蒙 | VS | 甘冈 | 10月5日19:55 | ||||
37 | 奥乙 | 9 | 10月5日20:30 | 维也纳快速二队 | VS | FAC维也纳 | 10月5日20:25 | ||
38 | 波兰甲 | 11 | 10月5日20:45 | 拉多米亚克 | VS | 琴斯托霍瓦 | 10月5日20:40 | +1 | |
39 | 意甲 | 7 | 10月5日21:00 | 乌迪内斯 | VS | 莱切 | 10月5日20:55 | ||
40 | 意乙 | 8 | 10月5日21:00 | 弗罗西诺内 | VS | 卡拉拉 | 10月5日20:55 | -1 | |
41 | 10月5日21:00 | 比萨 | VS | 切塞纳 | 10月5日20:55 | ||||
42 | 10月5日21:00 | 萨索洛 | VS | 奇塔代拉 | 10月5日20:55 | -1 | |||
43 | 10月5日21:00 | 斯佩齐亚 | VS | 雷吉亚纳 | 10月5日20:55 | ||||
44 | 挪超 | 15 | 10月5日21:00 | 克里斯蒂安松 | VS | 桑讷菲尤尔 | 10月5日20:55 | ||
45 | 土超 | 8 | 10月5日21:00 | 戈兹特佩体育 | VS | 锡瓦斯体育 | 10月5日20:55 | -1 | |
46 | 瑞典超 | 26 | 10月5日21:00 | 哈马比 | VS | 哈尔姆斯塔德 | 10月5日20:55 | -2 | |
47 | 10月5日21:00 | 米亚尔比 | VS | 韦斯特罗斯 | 10月5日20:55 | -1 | |||
48 | 葡甲 | 7 | 10月5日21:00 | 马里迪莫 | VS | 波尔图B队 | 10月5日20:55 | -1 | |
49 | 丹甲 | 12 | 10月5日21:00 | 腓特烈西亚 | VS | 霍森斯 | 10月5日20:55 | ||
50 | 瑞典甲 | 26 | 10月5日21:00 | 耶夫勒 | VS | 布莱格 | 10月5日20:55 | +1 | |
51 | 10月5日21:00 | 瓦尔贝里 | VS | 厄勒布鲁 | 10月5日20:55 | ||||
52 | 芬甲 | 附加赛 | 10月5日21:00 | 萨尔帕 | VS | 卡帕 | 10月5日20:55 | ||
53 | 10月5日21:00 | 耶尔文佩 | VS | 吉波 | 10月5日20:55 | ||||
54 | 德甲 | 6 | 10月5日21:30 | 勒沃库森 | VS | 基尔 | 10月5日21:25 | -3 | |
55 | 10月5日21:30 | 云达不来梅 | VS | 弗赖堡 | 10月5日21:25 | ||||
56 | 10月5日21:30 | 柏林联合 | VS | 多特蒙德 | 10月5日21:25 | ||||
57 | 10月5日21:30 | 波鸿 | VS | 沃尔夫斯堡 | 10月5日21:25 | ||||
58 | 罗甲 | 12 | 10月5日21:45 | 斯洛博齐亚乌尼拉 | VS | 克卢日大学 | 10月5日21:40 | ||
59 | 英超 | 7 | 10月5日22:00 | 阿森纳 | VS | 南安普顿 | 10月5日21:55 | -2 | |
60 | 10月5日22:00 | 布伦特福德 | VS | 狼队 | 10月5日21:55 | ||||
61 | 10月5日22:00 | 莱斯特城 | VS | AFC伯恩茅斯 | 10月5日21:55 | ||||
62 | 10月5日22:00 | 曼彻斯特城 | VS | 富勒姆 | 10月5日21:55 | -2 | |||
63 | 10月5日22:00 | 西汉姆联 | VS | 伊普斯维奇 | 10月5日21:55 | ||||
64 | 英冠 | 9 | 10月5日22:00 | 考文垂 | VS | 谢菲尔德星期三 | 10月5日21:55 | ||
65 | 10月5日22:00 | 德比郡 | VS | 女王公园巡游者 | 10月5日21:55 | ||||
66 | 10月5日22:00 | 普利茅斯 | VS | 布莱克本 | 10月5日21:55 | ||||
67 | 10月5日22:00 | 谢菲尔德联 | VS | 卢顿 | 10月5日21:55 | ||||
68 | 10月5日22:00 | 斯旺西 | VS | 斯托克城 | 10月5日21:55 | ||||
69 | 10月5日22:00 | 沃特福德 | VS | 米德尔斯堡 | 10月5日21:55 | ||||
70 | 10月5日22:00 | 西布朗维奇 | VS | 米尔沃尔 | 10月5日21:55 | ||||
71 | 英甲 | 10 | 10月5日22:00 | 博尔顿 | VS | 什鲁斯伯里 | 10月5日21:55 | -1 | |
72 | 10月5日22:00 | 伯顿 | VS | 布里斯托尔流浪者 | 10月5日21:55 | ||||
73 | 10月5日22:00 | 查尔顿 | VS | 伯明翰 | 10月5日21:55 | +1 | |||
74 | 10月5日22:00 | 埃克塞特城 | VS | 剑桥联 | 10月5日21:55 | -1 | |||
75 | 10月5日22:00 | 林肯城 | VS | 莱顿东方 | 10月5日21:55 | ||||
76 | 10月5日22:00 | 曼斯菲尔德 | VS | 布莱克浦 | 10月5日21:55 | ||||
77 | 10月5日22:00 | 斯托克波特郡 | VS | 维冈竞技 | 10月5日21:55 | -1 | |||
78 | 10月5日22:00 | 雷克瑟姆 | VS | 北安普顿 | 10月5日21:55 | -1 | |||
79 | 10月5日22:00 | 威科姆流浪者 | VS | 克劳利 | 10月5日21:55 | -1 | |||
80 | 英乙 | 10 | 10月5日22:00 | 阿克灵顿 | VS | 莫克姆 | 10月5日21:55 | ||
81 | 10月5日22:00 | 巴罗 | VS | 切尔滕汉姆 | 10月5日21:55 | -1 | |||
82 | 10月5日22:00 | 切斯特菲尔德 | VS | 沃尔索尔 | 10月5日21:55 | ||||
83 | 10月5日22:00 | 科尔切斯特联 | VS | 卡莱尔联 | 10月5日21:55 | ||||
84 | 10月5日22:00 | 克鲁 | VS | 吉林汉姆 | 10月5日21:55 | ||||
85 | 10月5日22:00 | 米尔顿凯恩斯 | VS | 特兰米尔流浪者 | 10月5日21:55 | -1 | |||
86 | 10月5日22:00 | 诺茨郡 | VS | 维尔港 | 10月5日21:55 | ||||
87 | 10月5日22:00 | 索尔福德城 | VS | AFC温布尔登 | 10月5日21:55 | ||||
88 | 10月5日22:00 | 斯文登 | VS | 哈罗盖特 | 10月5日21:55 | -1 | |||
89 | 苏超 | 7 | 10月5日22:00 | 邓迪FC | VS | 基尔马诺克 | 10月5日21:55 | ||
90 | 10月5日22:00 | 希伯尼安 | VS | 马瑟韦尔 | 10月5日21:55 | ||||
91 | 10月5日22:00 | 圣米伦 | VS | 邓迪联 | 10月5日21:55 | ||||
92 | 捷克甲 | 11 | 10月5日22:00 | 特普利采 | VS | 杜克拉 | 10月5日21:55 | -1 | |
93 | 10月5日22:00 | 布杰约维采 | VS | 斯洛瓦茨科 | 10月5日21:55 | ||||
94 | 芬超 | 附加赛 | 10月5日22:00 | EIF埃克奈斯 | VS | AC奥卢 | 10月5日21:55 | ||
95 | 10月5日22:00 | 塞伊奈约基 | VS | 库普斯 | 10月5日21:55 | ||||
96 | 冰岛超 | 附加赛 | 10月5日22:00 | 弗拉姆 | VS | 维斯特里 | 10月5日21:55 | ||
97 | 苏冠 | 8 | 10月5日22:00 | 艾尔德里人 | VS | 邓弗姆林竞技 | 10月5日21:55 | ||
98 | 10月5日22:00 | 福尔柯克 | VS | 艾尔联 | 10月5日21:55 | ||||
99 | 10月5日22:00 | 格里诺克摩顿 | VS | 拉茨流浪者 | 10月5日21:55 | ||||
100 | 10月5日22:00 | 帕尔蒂克蓟花 | VS | 利文斯顿 | 10月5日21:55 | ||||
101 | 10月5日22:00 | 女王公园 | VS | 哈密尔顿学院 | 10月5日21:55 | ||||
102 | 比乙 | 7 | 10月5日22:00 | 贝弗伦 | VS | 洛克伦特姆塞 | 10月5日21:55 | -1 | |
103 | 西甲 | 9 | 10月5日22:15 | 赫塔费 | VS | 奥萨苏纳 | 10月5日22:10 | ||
104 | 西乙 | 8 | 10月5日22:15 | 埃瓦尔 | VS | 希洪体育 | 10月5日22:10 | ||
105 | 10月5日22:15 | 米兰德斯 | VS | 格拉纳达 | 10月5日22:10 | ||||
106 | 葡超 | 8 | 10月5日22:30 | 吉尔维森特 | VS | 阿马多拉之星 | 10月5日22:25 | ||
107 | 10月5日22:30 | 摩雷伦斯 | VS | 圣塔克拉拉 | 10月5日22:25 | ||||
108 | 葡甲 | 7 | 10月5日22:30 | 奥利韦伦斯 | VS | 帕索斯费雷拉 | 10月5日22:25 | ||
109 | 法甲 | 7 | 10月5日23:00 | 圣埃蒂安 | VS | 欧塞尔 | 10月5日22:55 | ||
110 | 奥甲 | 9 | 10月5日23:00 | 沃尔夫斯贝格 | VS | 哈特贝格 | 10月5日22:55 | ||
111 | 10月5日23:00 | 奥地利维也纳 | VS | 格拉茨AK | 10月5日22:55 | -1 | |||
112 | 10月5日23:00 | WSG蒂罗尔 | VS | 蓝白林茨 | 10月5日22:55 | ||||
113 | 挪甲 | 26 | 10月5日23:00 | 松达尔 | VS | 奥勒松 | 10月5日22:55 | ||
114 | 10月5日23:00 | 斯达 | VS | 布莱尼 | 10月5日22:55 | ||||
115 | 希腊超 | 7 | 10月5日23:30 | 阿特罗米托斯 | VS | 沃洛斯 | 10月5日23:25 | -1 | |
116 | 瑞典超 | 26 | 10月5日23:30 | 布鲁马波卡纳 | VS | 加尔斯 | 10月5日23:25 | ||
117 | 波兰甲 | 11 | 10月5日23:30 | 扎布热矿工 | VS | 卢宾扎格勒比 | 10月5日23:25 | ||
118 | 意甲 | 7 | 10月6日00:00 | 亚特兰大 | VS | 热那亚 | 10月5日23:55 | -1 | |
119 | 瑞士超 | 9 | 10月6日00:00 | 卢塞恩 | VS | 洛桑体育 | 10月5日23:55 | ||
120 | 10月6日00:00 | 锡永 | VS | 伊韦尔东体育 | 10月5日23:55 | -1 | |||
121 | 土超 | 8 | 10月6日00:00 | 哈塔伊体育 | VS | 特拉布宗体育 | 10月5日23:55 | ||
122 | 罗甲 | 12 | 10月6日00:00 | 克卢日 | VS | 雅西理工 | 10月5日23:55 | -1 | |
123 | 瑞士甲 | 10 | 10月6日00:00 | 韦尔 | VS | 洛桑乌契 | 10月5日23:55 | ||
124 | 10月6日00:00 | 阿劳 | VS | 瓦杜兹 | 10月5日23:55 | ||||
125 | 英超 | 7 | 10月6日00:30 | 埃弗顿 | VS | 纽卡斯尔联 | 10月6日00:25 | ||
126 | 西甲 | 9 | 10月6日00:30 | 拉斯帕尔马斯 | VS | 维戈塞尔塔 | 10月6日00:25 | ||
127 | 10月6日00:30 | 巴利亚多利德 | VS | 巴列卡诺 | 10月6日00:25 | ||||
128 | 德甲 | 6 | 10月6日00:30 | 圣保利 | VS | 美因茨 | 10月6日00:25 | ||
129 | 西乙 | 8 | 10月6日00:30 | 阿尔梅里亚 | VS | 布尔戈斯 | 10月6日00:25 | -1 | |
130 | 10月6日00:30 | 萨拉戈萨 | VS | 桑坦德竞技 | 10月6日00:25 | ||||
131 | 希腊超 | 7 | 10月6日00:30 | 帕纳多里科斯 | VS | 雅典AEK | 10月6日00:25 | +2 | |
132 | 荷甲 | 8 | 10月6日00:45 | 布雷达 | VS | 奈梅亨 | 10月6日00:40 | ||
133 | 法甲 | 7 | 10月6日01:00 | 里尔 | VS | 图卢兹 | 10月6日00:55 | -1 | |
134 | 葡超 | 8 | 10月6日01:00 | 阿罗卡 | VS | A V S | 10月6日00:55 | ||
135 | 希腊超 | 7 | 10月6日01:00 | 阿瑞斯 | VS | 拉米亚 | 10月6日00:55 | -1 | |
136 | 捷克甲 | 11 | 10月6日01:00 | 利贝雷茨 | VS | 亚布洛内茨 | 10月6日00:55 | ||
137 | 挪威杯 | 1/4决赛 | 10月6日01:00 | 桑内斯乌尔夫 | VS | 莱旺厄尔 | 10月6日00:55 | ||
138 | 葡甲 | 7 | 10月6日01:00 | 雷克索斯 | VS | 波尔蒂芒斯 | 10月6日00:55 | ||
139 | 法乙 | 8 | 10月6日02:00 | 梅斯 | VS | 亚眠 | 10月6日01:55 | -1 | |
140 | 荷甲 | 8 | 10月6日02:00 | PSV埃因霍温 | VS | 鹿特丹斯巴达 | 10月6日01:55 | -2 | |
141 | 比乙 | 7 | 10月6日02:00 | 瑟兰 | VS | 欧本 | 10月6日01:55 | +1 | |
142 | 10月6日02:00 | 莫伦贝克 | VS | 拉路维尔 | 10月6日01:55 | -1 | |||
143 | 阿职联 | 17 | 10月6日02:00 | 萨斯菲尔德 | VS | 竞技俱乐部 | 10月6日01:55 | ||
144 | 智利甲 | 27 | 10月6日02:00 | 科布雷萨尔 | VS | 比尼亚德尔马埃弗顿 | 10月6日01:55 | ||
145 | 波兰甲 | 11 | 10月6日02:15 | 波兹南莱赫 | VS | 卢布林莫托 | 10月6日02:10 | -1 | |
146 | 德乙 | 8 | 10月6日02:30 | 沙尔克04 | VS | 柏林赫塔 | 10月6日02:25 | ||
147 | 瑞士超 | 9 | 10月6日02:30 | 温特图尔 | VS | 草蜢 | 10月6日02:25 | ||
148 | 罗甲 | 12 | 10月6日02:30 | 加拉茨钢铁 | VS | CS克拉约瓦大学 | 10月6日02:25 | ||
149 | 爱甲 | 34 | 10月6日02:30 | 朗福德城 | VS | 阿斯隆城 | 10月6日02:25 | +1 | |
150 | 意甲 | 7 | 10月6日02:45 | 国际米兰 | VS | 都灵 | 10月6日02:40 | -2 | |
151 | 西甲 | 9 | 10月6日03:00 | 皇家马德里 | VS | 比利亚雷亚尔 | 10月6日02:55 | -2 | |
152 | 法甲 | 7 | 10月6日03:00 | 雷恩 | VS | 摩纳哥 | 10月6日02:55 | ||
153 | 西乙 | 8 | 10月6日03:00 | 特内里费 | VS | 卡塔赫纳 | 10月6日02:55 | ||
154 | 荷甲 | 8 | 10月6日03:00 | 乌德勒支 | VS | 瓦尔韦克 | 10月6日02:55 | -2 | |
155 | 葡超 | 8 | 10月6日03:30 | 葡萄牙体育 | VS | 卡萨皮亚 | 10月6日03:25 | -2 | |
156 | 阿职联 | 17 | 10月6日04:30 | 拉普拉塔体操 | VS | 戈多伊克鲁斯 | 10月6日04:25 | ||
157 | 10月6日04:30 | 纽维尔老男孩 | VS | 拉努斯 | 10月6日04:25 | ||||
158 | 10月6日07:00 | 科尔多瓦学院 | VS | 圣洛伦索 | 10月6日06:00 | ||||
159 | 智利甲 | 27 | 10月6日07:00 | 纽布莱恩斯 | VS | 伊基克 | 10月6日06:00 | ||
160 | 墨超 | 11 | 10月6日07:00 | 老虎大学 | VS | 普埃布拉 | 10月6日06:00 | -2 | |
161 | 10月6日07:00 | 圣路易斯竞技 | VS | 蒙特雷 | 10月6日06:00 | ||||
162 | 10月6日07:00 | 蓝十字 | VS | 内卡萨 | 10月6日06:00 | -1 | |||
163 | 美职 | 常规赛 | 10月6日07:30 | 亚特兰大联 | VS | 纽约红牛 | 10月6日06:00 | ||
164 | 10月6日07:30 | 夏洛特FC | VS | CF蒙特利尔 | 10月6日06:00 | -1 | |||
165 | 10月6日07:30 | FC辛辛那提 | VS | 奥兰多城 | 10月6日06:00 | ||||
166 | 10月6日07:30 | 哥伦布机员 | VS | 费城联合 | 10月6日06:00 | -1 | |||
167 | 10月6日07:30 | 新英格兰革命 | VS | 华盛顿联 | 10月6日06:00 | ||||
168 | 10月6日07:30 | 温哥华白浪 | VS | 明尼苏达联 | 10月6日06:00 | ||||
169 | 智利甲 | 27 | 10月6日08:00 | 智利大学 | VS | 拉卡莱拉联合 | 10月6日06:00 | -2 | |
170 | 美职 | 常规赛 | 10月6日08:30 | 堪萨斯城体育 | VS | 洛杉矶FC | 10月6日06:00 | ||
171 | 10月6日08:30 | 圣路易斯城 | VS | 休斯敦迪纳摩 | 10月6日06:00 | ||||
172 | 墨超 | 11 | 10月6日09:00 | 托卢卡 | VS | 普马斯 | 10月6日06:00 | ||
173 | 10月6日09:00 | 瓜达拉哈拉 | VS | 阿特拉斯 | 10月6日06:00 | -1 | |||
174 | 美职 | 常规赛 | 10月6日09:30 | 科罗拉多急流 | VS | 西雅图海湾人 | 10月6日06:00 | ||
175 | 10月6日10:30 | 洛杉矶银河 | VS | 奥斯汀FC | 10月6日10:25 | -1 | |||
176 | 10月6日10:30 | 圣何塞地震 | VS | 皇家盐湖城 | 10月6日10:25 | ||||
177 | 墨超 | 11 | 10月6日11:00 | 莱昂 | VS | 墨西哥美洲 | 10月6日10:55 | ||
178 | J1联赛 | 33 | 10月6日13:00 | 京都不死鸟 | VS | 神户胜利船 | 10月6日12:55 | +1 | |
179 | J2联赛 | 34 | 10月6日13:00 | 山形山神 | VS | 山口雷诺法 | 10月6日12:55 | ||
180 | 10月6日13:00 | 水户蜀葵 | VS | 清水心跳 | 10月6日12:55 | +1 | |||
181 | 10月6日13:00 | 枥木SC | VS | 爱媛FC | 10月6日12:55 | ||||
182 | 10月6日13:00 | 横滨FC | VS | 鹿儿岛联 | 10月6日12:55 | -2 | |||
183 | 10月6日13:00 | 长崎成功丸 | VS | 大分三神 | 10月6日12:55 | -1 | |||
184 | 10月6日13:00 | 熊本深红 | VS | 德岛漩涡 | 10月6日12:55 | ||||
185 | K1联赛 | 33 | 10月6日14:00 | 蔚山HD | VS | 金泉尚武 | 10月6日13:55 | ||
186 | 10月6日14:00 | 光州FC | VS | FC首尔 | 10月6日13:55 | ||||
187 | 10月6日14:00 | 大邱FC | VS | 全北现代 | 10月6日13:55 | ||||
188 | 10月6日14:00 | 仁川联 | VS | 江原FC | 10月6日13:55 | ||||
189 | 10月6日14:00 | 济州联 | VS | 大田韩亚市民 | 10月6日13:55 | ||||
190 | 10月6日14:00 | 浦项铁人 | VS | 水原FC | 10月6日13:55 | ||||
191 | J2联赛 | 34 | 10月6日14:00 | 仙台七夕 | VS | 秋田蓝色闪电 | 10月6日13:55 | ||
192 | J1联赛 | 33 | 10月6日15:00 | 东京绿茵 | VS | 湘南海洋 | 10月6日14:55 | ||
193 | 10月6日15:00 | 磐田喜悦 | VS | 广岛三箭 | 10月6日14:55 | +1 | |||
194 | K2联赛 | 34 | 10月6日16:30 | 水原三星蓝翼 | VS | FC安养 | 10月6日16:25 | ||
195 | 奥乙 | 9 | 10月6日16:30 | 里德 | VS | 圣珀尔滕 | 10月6日16:25 | -1 | |
196 | 葡甲 | 7 | 10月6日18:00 | CD费伦斯 | VS | 维泽拉 | 10月6日17:55 | ||
197 | 荷甲 | 8 | 10月6日18:15 | 前进之鹰 | VS | 赫拉克勒斯 | 10月6日18:10 | -1 | |
198 | 意甲 | 7 | 10月6日18:30 | 尤文图斯 | VS | 卡利亚里 | 10月6日18:25 | -1 | |
199 | 土超 | 8 | 10月6日18:30 | 科尼亚体育 | VS | 埃于普体育 | 10月6日18:25 | ||
200 | 罗甲 | 12 | 10月6日18:30 | 赫曼施塔特 | VS | 塞普西 | 10月6日18:25 | ||
201 | 奥乙 | 9 | 10月6日18:30 | 列夫林 | VS | 奥地利卢斯特瑙 | 10月6日18:25 | ||
202 | 苏超 | 7 | 10月6日19:00 | 罗斯郡 | VS | 凯尔特人 | 10月6日18:55 | +2 | |
203 | 捷克甲 | 11 | 10月6日19:00 | 比尔森胜利 | VS | 帕尔杜比采 | 10月6日18:55 | -2 | |
204 | 瑞典甲 | 26 | 10月6日19:00 | 特雷勒堡 | VS | 厄尔格里特 | 10月6日18:55 | ||
205 | 德乙 | 8 | 10月6日19:30 | 杜塞尔多夫 | VS | 汉堡 | 10月6日19:25 | ||
206 | 10月6日19:30 | 马格德堡 | VS | 菲尔特 | 10月6日19:25 | ||||
207 | 10月6日19:30 | 不伦瑞克 | VS | 汉诺威96 | 10月6日19:25 | ||||
208 | 比乙 | 7 | 10月6日19:30 | 亨克预备队 | VS | 安德莱赫特预备队 | 10月6日19:25 | ||
209 | 西甲 | 9 | 10月6日20:00 | 赫罗纳 | VS | 毕尔巴鄂竞技 | 10月6日19:55 | ||
210 | 西乙 | 8 | 10月6日20:00 | 拉科鲁尼亚 | VS | 马拉加 | 10月6日19:55 | ||
211 | 丹超 | 11 | 10月6日20:00 | 兰讷斯 | VS | 灵比 | 10月6日19:55 | -1 | |
212 | 10月6日20:00 | 桑德捷斯基 | VS | 北西兰 | 10月6日19:55 | +1 | |||
213 | 瑞典超 | 26 | 10月6日20:00 | AIK索尔纳 | VS | 赫根 | 10月6日19:55 | ||
214 | 10月6日20:00 | 佐加顿斯 | VS | 卡尔马 | 10月6日19:55 | -1 | |||
215 | 芬甲 | 附加赛 | 10月6日20:00 | 塞伊奈约基学院 | VS | PK-35 | 10月6日19:55 | -1 | |
216 | 瑞士超 | 9 | 10月6日20:15 | 苏黎世 | VS | 卢加诺 | 10月6日20:10 | ||
217 | 荷甲 | 8 | 10月6日20:30 | 海伦芬 | VS | 兹沃勒 | 10月6日20:25 | -1 | |
218 | 10月6日20:30 | 费耶诺德 | VS | 特温特 | 10月6日20:25 | -1 | |||
219 | 奥甲 | 9 | 10月6日20:30 | LASK林茨 | VS | 奥地利克拉根福 | 10月6日20:25 | -1 | |
220 | 10月6日20:30 | 阿尔特阿赫 | VS | 维也纳快速 | 10月6日20:25 | +1 | |||
221 | 挪威杯 | 1/4决赛 | 10月6日20:30 | 斯塔贝克 | VS | KFUM奥斯陆 | 10月6日20:25 | +1 | |
222 | 挪甲 | 26 | 10月6日20:30 | 埃格尔松 | VS | 孔斯温厄尔 | 10月6日20:25 | ||
223 | 10月6日20:30 | 莫斯 | VS | 奥桑内 | 10月6日20:25 | -1 | |||
224 | 10月6日20:30 | 兰黑姆 | VS | 利恩 | 10月6日20:25 | ||||
225 | 波兰甲 | 11 | 10月6日20:45 | 史拉斯科 | VS | 克拉科维亚 | 10月6日20:40 | ||
226 | 英超 | 7 | 10月6日21:00 | 阿斯顿维拉 | VS | 曼彻斯特联 | 10月6日20:55 | ||
227 | 10月6日21:00 | 切尔西 | VS | 诺丁汉森林 | 10月6日20:55 | -1 | |||
228 | 意甲 | 7 | 10月6日21:00 | 博洛尼亚 | VS | 帕尔马 | 10月6日20:55 | -1 | |
229 | 10月6日21:00 | 拉齐奥 | VS | 恩波利 | 10月6日20:55 | -1 | |||
230 | 法甲 | 7 | 10月6日21:00 | 里昂 | VS | 南特 | 10月6日20:55 | -1 | |
231 | 意乙 | 8 | 10月6日21:00 | 卡坦扎罗 | VS | 摩德纳 | 10月6日20:55 | ||
232 | 10月6日21:00 | 科森扎 | VS | 南蒂罗尔 | 10月6日20:55 | ||||
233 | 10月6日21:00 | 克雷莫纳 | VS | 巴里 | 10月6日20:55 | ||||
234 | 10月6日21:00 | 曼托瓦 | VS | 布雷西亚 | 10月6日20:55 | ||||
235 | 10月6日21:00 | 巴勒莫 | VS | 萨勒尼塔纳 | 10月6日20:55 | ||||
236 | 希腊超 | 7 | 10月6日21:00 | 潘塞莱科斯 | VS | OFI克里特 | 10月6日20:55 | ||
237 | 土超 | 8 | 10月6日21:00 | 阿达纳德米尔体育 | VS | 萨姆松体育 | 10月6日20:55 | +1 | |
238 | 葡甲 | 7 | 10月6日21:00 | 佩纳菲耶尔 | VS | 莱里亚 | 10月6日20:55 | ||
239 | 瑞典甲 | 26 | 10月6日21:00 | 松兹瓦尔 | VS | 代格福什 | 10月6日20:55 | +1 | |
240 | 10月6日21:00 | 奥迪沃德 | VS | 厄斯特什 | 10月6日20:55 | +1 | |||
241 | 德甲 | 6 | 10月6日21:30 | 海登海姆 | VS | RB莱比锡 | 10月6日21:25 | +1 | |
242 | 捷克甲 | 11 | 10月6日21:30 | 奥洛穆茨 | VS | 波希米亚人1905 | 10月6日21:25 | -1 | |
243 | 10月6日21:30 | 姆拉达博莱斯拉夫 | VS | 俄斯特拉发 | 10月6日21:25 | ||||
244 | 芬超 | 附加赛 | 10月6日21:30 | 玛丽港 | VS | 国际图尔库 | 10月6日21:25 | ||
245 | 爱足总杯 | 半决赛 | 10月6日21:50 | 德罗赫达联 | VS | 韦克斯福德 | 10月6日21:45 | -1 | |
246 | 英冠 | 9 | 10月6日22:00 | 布里斯托尔城 | VS | 卡迪夫城 | 10月6日21:55 | -1 | |
247 | 苏超 | 7 | 10月6日22:00 | 阿伯丁 | VS | 哈茨 | 10月6日21:55 | -1 | |
